Описание - Санаторий им. Артема (Сергеева)
1-комнатные 1-местные палаты корпус 3
Площадь номера | 20 м ²;
|
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | да
|
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | да |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | нет |
Фен | да |
Халат | да |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2350.00 руб.
1-комнатные 2-местные палаты
Площадь номера | 19 м ²;
|
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | кресло |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | нет |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2207.76 руб.
1-комнатный 1-местный без удобств 1 этаж
Площадь номера | 9 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | на 1 этаже титан |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | два на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1300.00 руб.
1-комнатный 1-местный без удобств 1 этаж
Площадь номера | 9 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | нет |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | на 1 этаже титан |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | два на этаже |
Ванная | нет |
Фен | не |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1300.00 руб.
1-комнатный 1-местный без удобств 2 этаж
Площадь номера | 9 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1300.00 руб.
1-комнатный 1-местный без удобств 2 этаж
Площадь номера | 9 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | нет |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1300.00 руб.
1-комнатный 1-местный без удобств 3 этаж
Площадь номера | 9 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | нет |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1300.00 руб.
1-комнатный 1-местный без удобств 3 этаж
Площадь номера | 9 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1300.00 руб.
1-комнатный 1-местный палаты
Площадь номера | 19 м ²;
|
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 1 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | кресло |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | нет |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2350.00 руб.
1-комнатный 2-местный "студия" улучшенный
Площадь номера (жилая) | 30 м ²;
|
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | да |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | не в каждом номере |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | нет |
Фен | да |
Халат | да |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2333.33 руб.
1-комнатный 2-местный без удобств 1 этаж
Площадь номера | 13 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | нет |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1233.33 руб.
1-комнатный 2-местный без удобств 1 этаж
Площадь номера | 13 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1266.67 руб.
1-комнатный 2-местный без удобств 2 этаж
Площадь номера | 19 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1266.67 руб.
1-комнатный 2-местный без удобств 2 этаж
Площадь номера | 13 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | нет |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1233.33 руб.
1-комнатный 2-местный без удобств 3 этаж
Площадь номера | 13 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | нет |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1233.33 руб.
1-комнатный 2-местный без удобств 3 этаж
Площадь номера | 19 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 |
Балкон | да |
Кондиционер | нет |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | титан у дежурного |
Столовые приборы | графин, чашки, тарелка |
Душевая | на этаже |
Ванная | нет |
Фен | нет |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | нет |
1266.67 руб.
Люкс 2-комнатный 2-местный
Площадь номера | 32 - 50м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2 односпальных или 1 2-х спальная |
Балкон | да
|
Кондиционер | да/нет |
Мягкая мебель | да |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | сейфовые ячейки в корпусе №2 |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да на выбор |
Ванная | да на выбор |
Фен | да |
Халат | да |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2316.67 руб.
Люкс 2-комнатный 2-местный корпус 3
Площадь номера | 46 -56 м ²;
|
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2-х спальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | да |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | не в каждом номере |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | джакузи ( 2 этаж) |
Фен | да |
Халат | да |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2450.00 руб.
Люкс 2-комнатный 2-местный корпус 3 №202,205
Площадь номера | 46 -56 м ²;
|
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2-х спальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | да |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | нет |
Телефон | нет |
Сейф | не в каждом номере |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | джакузи ( 2 этаж) |
Фен | да |
Халат | да |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2450.00 руб.