Описание - База отдыха "Адлер"
1-комнатные 2-местные палаты
Площадь номера | 16 м ²;
|
Вид из номера | территория |
Сколько кроватей | 2-односпальные |
Балкон | нет
|
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | нет |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
1766.67 руб.
1-комнатные 2-местные палаты (вид на море)
Площадь номера | 16 м2 |
Вид из номера | море |
Сколько кроватей | 1-двуспальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | нет |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
1816.67 руб.
1-комнатный 2-местный коттедж (1 этаж)
Площадь номера | 19 м2 |
Вид из номера | территория |
Сколько кроватей | 2-односпальные |
Балкон | нет |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
1866.67 руб.
1-комнатный 2-местный коттедж (2 этаж)
Площадь номера | 19 м2 |
Вид из номера | территория |
Сколько кроватей | 2-односпальные |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
1933.33 руб.
1-комнатный 2-местный коттедж 5 (1 этаж)
Площадь номера | 15 м2 |
Вид из номера | территория |
Сколько кроватей | 2-односпальные |
Балкон | нет |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
1733.33 руб.
1-комнатный 2-местный коттедж 5 (2 этаж)
Площадь номера | 15 м2 |
Вид из номера | территория |
Сколько кроватей | 2-односпальные |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
1833.33 руб.
1-комнатный 2-местный повышенной комфортности
Площадь номера | 58 м ²;
|
Вид из номера | парковая зона |
Сколько кроватей |
|
Балкон | да
|
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2133.33 руб.
2-комнатный 2-местный повышенной комфортности
Площадь номера | 33 м ²;
|
Вид из номера | море |
Сколько кроватей | 1-двуспальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2300.00 руб.
3-комнатный 3-местный коттедж
Площадь номера | 50 м ²;
|
Вид из номера |
|
Сколько кроватей | 2-односпальные; 1-двуспальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2425.00 руб.
3-комнатный 3-местный коттедж (вид на море)
Площадь номера | 50 м2 |
Вид из номера | вид на море |
Сколько кроватей | 2-односпальные; 1-двуспальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2600.00 руб.
3-комнатный 3-местный коттедж (вид на парк)
Площадь номера | 50 м2 |
Вид из номера | парк |
Сколько кроватей | 2-односпальные; 1-двуспальная |
Балкон | да |
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
2625.00 руб.
3-комнатный 4-местный повышенной комфортности
Площадь номера | 61 м ²;
|
Вид из номера | море |
Сколько кроватей |
|
Балкон |
|
Кондиционер | да |
Мягкая мебель | нет |
Шкаф/гардероб | да |
Телевизор | да |
Wi-Fi (бесплатный) | да (ресепшн, столовая) |
Телефон | нет |
Сейф | нет |
Мини-бар | нет |
Холодильник | да |
Чайник | да |
Столовые приборы | да |
Душевая | да |
Ванная | да |
Фен | да |
Халат | нет |
Набор полотенец | да |
Туалетные принадлежности | да |
3780.00 руб.